Technische Spezifikationen
Zertifizierungen
ISO 9001:2015 | Ja |
IATF 16949 | Ja |
ISO 14001 | Ja |
Reach + RoHS konform | Ja |
Andere | Ja |
Oberflächen
HAL-bleifrei | 3 – 25 µm |
Chemisch Zinn | 0,80 – 1,20 µm |
Chemisch Silber | 0,12 – 0,38 µm |
Chemisch Gold | Ni:2 – 3,75 µm, Au:0,05 – 1,20 µm |
OSP | <1 µm |
Galvanisch Hartgold (Au Dicke)/Goldsteckerleiste | 0,025 – 1,27 µm |
Galvanisch Softgold (Au Dicke) | 0,025 – 1,20 µm |
Galvanisch Gold für Wire Bonding | 0,38 – 0,75 µm |
Selektive Oberflächen (mehr als eine) | ENIG/OSP/chem. Silber/HASL+Gold Finger |
Kupferdicke
18 – 210 µm (35µm, 70µm Standard) | Ja |
Lagenanzahl & LP-Dicke
Einlagig | 0,4 – 8,0 mm |
Zweilagig | 0,4 – 8,0 mm |
Multilayer | 0,4 – 6,0 mm |
4 – 6 Lagen | 0,4 – 6,0 mm |
8 –12 Lagen | 1,0 – 6,0 mm |
über 12 Lagen | 1,4 – 6,0 mm |
Max Anzahl Lagen Flexibel | 8 |
Max Anzahl Lagen Starr-Flex | 12 |
Materialtypen
FR-4 | Ja |
Flex | Ja |
Starr-Flex | Ja |
Teflon | F4B, Rogers, Taconic, Arlon |
Keramik | Rogers |
Polyimide | Ja |
Hybrid | Rogers+FR-4, PTFE+FR-4 |
Aluminium (IMS) | Bergquist & andere |
Minimum Leiterbahnbreite und -abstand
3mil | Ja |
Minimum Bohrungsenddurchmesser
Laserbohren | 4 mil |
CNC-Bohren | 8 mil |
Mindesttoleranzen
Durchkontaktierte Bohrungen | +/-0,05 mm |
Nicht-Durchkontaktierte Bohrungen | +/-0,05 mm |
Kontur gefräst | +/-0,10 mm |
Kontur geritzt | +/-0,15 mm |
Ritzen
20°, 30°, 45°, 60° | Ja |
Sprungritzen | Ja |
Farben
Lötstopplack | grün, schwarz, weiß, blau, gelb, rot |
Positionsdruck | weiß, gelb |
Zusätzliche Fertigungsfähigkeiten
Abzugslack | Ja |
Max. Bohrdurchmesser überspannt m. Abzugslack | 2,50 mm |
Max. Abziehmaskendicke | 0,40 mm |
Durchsteigerfüller (100% füllen) | Ja |
Durchsteigerfüller max. Bohrdurchmesser | 0,60 mm |
Conductive Durchsteigerfüller (Silber/Kupfer) | Ja |
Carbondruck min. Abstände | 0,15 mm |
Halbloch Metallisierung | Ja |
Kantenmetallisierung | Ja |
Min. Kupferstärke in Bohrung | 25 µm |
Senkungen | 90° |
Anfasen | 20°, 30°, 45°, 60° |
Tiefenfräsen | Ja |
Blind Vias | Ja |
Buried Vias | Ja |
Via in pad Technologie | Ja |
Kontrollierte Impedanz | Ja |
Leiterplatten-Länge | ≤ 1200mm |